Beobachtungsliste IRAN [20. April – 05. Mai 2019] F.-U. Schmidt
Datum | Örtlichkeit(en) / Reiseroute |
20.04. | Flug: Berlin – Wien – Teheran Guide: Abraham Shokouhi |
21.04. | Flug: Teheran – Ahvaz; Mülldeponie von Ahvaz und Schutzgebiet Karkheh Protected Area südlich von Shush |
22.04. | Karun Fischteiche südlich von Shushtar, Schutzgebiet Khayiz Protected Area, Marun Speicherbecken bei Bedbahan |
23.04. | Mesopotamische Sümpfe: Schutzgebiet Hor al-Azim Wetland |
24.04. | BaramSu See und Miargaran-See bei Izeh und Fahrt bis Yasuj |
25.04. | Berge des Schutzgebietes Dene Protected Area und Fahrt bis Bushehr |
26.04. | Schutzgebiet Helleh Protected Area, Küste bei Delvez und Shif-Insel, abends Chah Talkh; Flug: Bushehr – Teheran |
27.04. | Rund um Gamsar, Fahrt bis Semnan und Gebirgsexkursion bei Shahmirzad |
28.04. | Schutzgebiet Parvar Protected Area und Gebirgsexkursion |
29.04. | Fahrt nach Qaleh Bala (Khar Turan National Park) und abends Sefidkouh Protected Area |
30.05. | Exkursionen im Khar Turan National Park |
01.05. | Morgens rund um Qaleh Bala; Fahrt in die Shahkouh-Berge bei Gorgan |
02.05. | Exkursionen im Golestan National Park (Loveh – Tangrah – Mirzaballo Plain) |
03.05. | Teichgebiet Alagol (Ramsar-Gebiet) und Ashooradeh-Insel bei Banda Torkaman |
04.05. | Schutzgebiet Miankaleh Biosphere Reserve (Ramsar Gebiet) und Fahrt nach Teheran |
05.05. | Flug: Teheran – Wien – Berlin |
Abkürzungen:
15+ = mind. 15 Individuen / X = viele (nicht gezählte) Individuen / M bzw. W bzw. ad bzw. dj = Männchen / Weibchen / Altvogel / diesjährig
pull = pullus / juv = juvenil / N = Nest(er)
Nr. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 01. | 02. | 03. | 04. | |
Phasianidae | |||||||||||||||
001 | Wachtel Coturnix coturnix | 1 | |||||||||||||
002 | Chukarhuhn Alectoris chukar | Rufe | 5+ | 14 | 3+ | 6 | 4 | ||||||||
003 | Persisches Wüstenhuhn Ammoperdix griseogularis | 1 | 2 | ||||||||||||
004 | Halsbandfrankolin Francolinus francolinus | 1,1 6 | 8+ | 3M | 2,1 | ||||||||||
005 | Jagdfasan Phasianus colchicus | 1M 3 | |||||||||||||
Anatidae | |||||||||||||||
006 | Brandgans Tadorna tadorna | 6 | |||||||||||||
007 | Marmelente Marmaronetta angustirostris | 8+ | |||||||||||||
008 | Kolbenente Netta rufina | 1,2 | 5 | ||||||||||||
009 | Tafelente Aythya ferina | 1,2 | 2,2 | ||||||||||||
010 | Moorente Aythya nyroca | 1,1 5 | |||||||||||||
011 | Knäkente Spatula querquedula | 4 | |||||||||||||
012 | Löffelente Spatula clypeata | 50+ | 2 | ||||||||||||
013 | Schnatterente Mareca strepera | 3 | |||||||||||||
014 | Stockente Anas platyrhynchos | 1,1 | 3M | ||||||||||||
Podicipedidae | |||||||||||||||
015 | Zwergtaucher Tachybaptus ruficollis | 3 | 3 | 2 | |||||||||||
016 | Haubentaucher Podiceps cristatus | 4 | 4+ | 25+ | 1 | ||||||||||
017 | Schwarzhalstaucher Podiceps nigricollis | 50+ | 1 | 1 | |||||||||||
Phoenicopteridae | |||||||||||||||
018 | Rosaflamingo Phoenicopterus roseus | 5 | 50+ |
Columbidae | |||||||||||||||
019 | Felsen-/Straßentaube Columba (domestica) livia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50+ | X | X | ||
020 | Hohltaube Columba oenas | 2 | |||||||||||||
021 | Ringeltaube Columba palumbus | 15+ | 20+ | 1 | 2 | 1 | 2+ | 1 | 1 | 1 | |||||
022 | Turteltaube Streptopelia turtur | 3+ | 2 | ||||||||||||
023 | Türkentaube Streptopelia decaocto | 20+ | X | X | X | X | X | 2 | 1 | 8 | 1 | ||||
024 | Palmtaube Spilopelia senegalensis | X | 300+ | X | X | X | X | X | 4 | 1+ | 1 | ||||
Pteroclidae | |||||||||||||||
025 | Sandflughuhn Pterocles orientalis | 30+ | |||||||||||||
026 | Kronenflughuhn Pterocles coronatus | 2 | |||||||||||||
Caprimulgidae | |||||||||||||||
027 | Pharaonenziegenmelker Caprimulgus aegyptius | 1,1 4 | 2 | ||||||||||||
Apodidae | |||||||||||||||
028 | Alpensegler Tachymarptis melba | 20+ | |||||||||||||
029 | Haussegler Apus affinis | 2+ | 2 | ||||||||||||
030 | Fahlsegler Apus pallidus | 15+ | 5+ | ||||||||||||
031 | Mauersegler Apus apus | 400+ | 100+ | X | X | 300+ | 20+ | 100+ | X | 10+ | 30+ | X | |||
Opisthocomidae | |||||||||||||||
032 | Kuckuck Cuculus canorus | 1 | 2 | 10+ 1) | 4 | 1 |
Heliornithidae | |||||||||||||||
033 | Wasserralle Rallus aquaticus | 1 | 1 | ||||||||||||
034 | Purpurhuhn Porphyrio porphyrio ssp. | 1ad 4juv | |||||||||||||
035 | Teichhuhn Gallinula chloropus | 1 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
036 | Blässhuhn Fulica atra | 1 | 50+ | 70+ | |||||||||||
Gruidae | |||||||||||||||
037 | Kranich Grus grus | 6 | |||||||||||||
Otididae | |||||||||||||||
038 | Steppenkragentrappe Chlaydotis macqueenii | 1M 1 | |||||||||||||
Ciconidae | |||||||||||||||
039 | Weißstorch Ciconia ciconia | 52) | 1 | ||||||||||||
Threskiornithidae | |||||||||||||||
040 | Löffler Platalea leucorodia | 150+ | 9 | ||||||||||||
041 | Sichler Plegadis falcinellus | 1 | |||||||||||||
Ardeidae | |||||||||||||||
042 | Rohrdommel Botaurus stellaris | 1 | |||||||||||||
043 | Zwergdommel Ixobrychus minutus | 1M 2 | 4 | 2M | |||||||||||
044 | Nachtreiher Nycticorax nycticorax | 60+ | 5+ | 30+ | |||||||||||
045 | Mangrovenreiher Butorides striata | 1 | 1ad | ||||||||||||
046 | Rallenreiher Ardeola ralloides | 1 | 25+ | 2 | |||||||||||
047 | Kuhreiher Bulbulcus ibis | 1 | 20+ | 25+ | 10+ | 4 | 2 | ||||||||
048 | Graureiher Ardea cinerea | 1 | 10+ | ||||||||||||
049 | Purpurreiher Ardea purpurea | 1 | 2 | 3 | 6 | ||||||||||
050 | Silberreiher Ardea alba | 3 | 3 | 2 | |||||||||||
051 | Seidenreiher Egretta garzetta | 8+ | 3+ | 250+ | 15+ | 3 | |||||||||
052 | Küstenreiher Egretta gularis schistacea | 50+ | 3 | ||||||||||||
Pelecanidae | |||||||||||||||
053 | Krauskopfpelikan Pelecanus crispus | 1 | |||||||||||||
Phalacrocoracidae | |||||||||||||||
054 | Zwergscharbe Microcarbo pygmaeus | 3+ | |||||||||||||
055 | Kormoran Phalacrocorax carbo | 1 | 30+ | 4 | |||||||||||
Anhingidae | |||||||||||||||
056 | Afrika-Schlangenhalsvogel Anhinga rufa chantrei | 5 | |||||||||||||
Burhinidae | |||||||||||||||
057 | Triel Burhinus oedicnemus | 3+ | 2 | ||||||||||||
Haematopodidae | |||||||||||||||
058 | Austernfischer Haematopus ostralegus longipes | 3 | |||||||||||||
Recurvirostridae | |||||||||||||||
059 | Säbelschnäbler Recurvirostra avosetta | 1 | 40+ | ||||||||||||
060 | Stelzenläufer Himantopus himantopus | 30 | 10+ | 30+ | 1 | 100+ | 6 4 | 6 | |||||||
Charadridae | |||||||||||||||
061 | Kiebitzregenpfeifer Pluvialis squatarola | 4 | 2 | ||||||||||||
062 | Tundra-Goldregenpfeifer Pluvialis fulva | 1 | |||||||||||||
063 | Sandregenpfeifer Charadrius hiaticula | 3+ | 100+ | ||||||||||||
064 | Flussregenpfeifer Charadrius dubius | 30+ | 1 | ||||||||||||
065 | Seeregenpfeifer Charadrius alexandrinus | 4 | 10+ | 20+ | 5+ | 2 | |||||||||
066 | Wüstenregenpfeifer Charadrius leschenaultii scythicus | 30+ | 1 | 1 | |||||||||||
067 | Spornkiebitz Vanellus spinosus | 2 | |||||||||||||
068 | Rotlappenkiebitz Vanellus indicus aigneri | 15+ | 4 | ||||||||||||
069 | Weißschwanzkiebitz Vanellus leucurus | 7 | 4 | 10+ | 5+ | ||||||||||
Scolopacidae | |||||||||||||||
070 | Regenbrachvogel Numenius phaeopus | 30+ | |||||||||||||
071 | Großer Brachvogel Numenius arquata orientalis | 13 | 1 | ||||||||||||
072 | Steinwälzer Arenaria interpres | 3 | 30+ | 5+ | |||||||||||
073 | Kampfläufer Calidris pugnax | 20+ | 200+ | 150+ | 30+ | 10+ | |||||||||
074 | Temminckstrandläufer Calidris temminckii | 35+ | 10+ | ||||||||||||
075 | Sanderling Calidris alba | 8 | |||||||||||||
076 | Alpenstrandläufer Calidris alpina | 50+ | 30+ | ||||||||||||
077 | Zwergstrandläufer Calidris minuta | 500+ | 300+ | ||||||||||||
078 | Bekassine Gallinago gallinago | 1 | 2 | ||||||||||||
079 | Odinshühnchen Phalaropus lobatus | 2000 + | |||||||||||||
080 | Terekwasserläufer Xenus cinnereus | 2 | |||||||||||||
081 | Flussuferläufer Actitis hypoleucos | 15+ | 10+ | 2 | 2 | ||||||||||
082 | Waldwasserläufer Tringa ochropus | 2 | |||||||||||||
083 | Dunkler Wasserläufer Tringa erythropus | 1 | 100+ | 300+ | |||||||||||
084 | Grünschenkel Tringa nebularia | 1 | 5+ | 10+ | 2 | 10+ | |||||||||
085 | Rotschenkel Tringa totanus | 10+ | |||||||||||||
086 | Bruchwasserläufer Tringa glareola | 10+ 2 | 2 | 1 | 30+ | ||||||||||
087 | Teichwasserläufer Tringa stagnatilis | 2 | |||||||||||||
Glareolidae | |||||||||||||||
088 | Rotflügel-Brachschwalbe Glareola pratincola | 30+ | 1 | 10+ | 25+ | ||||||||||
089 | Schwarzflügel-Brachschwalbe Glareola nordmanni | 1+ | 4 | 1+ | |||||||||||
Brachschwalbe spec. | 50+ | ||||||||||||||
Laridae | |||||||||||||||
090 | Dünnschnabelmöwe Larus genei | 2000 + | 200+ | 10+ | 10+ | ||||||||||
091 | Lachmöwe Larus ridibundus | 1 | 1 |
092 | Heringsmöwe Larus fuscus heuglini | 2+ | |||||||||||||
093 | Armeniermöwe Larus armenicus | 1+ | 1+ | ||||||||||||
094 | Steppenmöwe Larus cachinnans | 30+ | |||||||||||||
095 | Zwergseeschwalbe Sternula albifrons | 10+ | 5 | 50+ | |||||||||||
096 | Lachseeschwalbe Gelochelidon nilotica | 2 | 30+ N | 5+ | |||||||||||
097 | Raubseeschwalbe Hydroprogne caspia | 5 | 1 | ||||||||||||
098 | Weißbart-Seeschwalbe Chlidonias hybrida | 30+ | |||||||||||||
099 | Weißflügel-Seeschwalbe Chlidonias leucopterus | 1 | 50+ | 40+ | 50+ | 20+ | |||||||||
100 | Trauerseeschwalbe Chlidonias niger | 1 | 1 | ||||||||||||
101 | Flussseeschwalbe Sterna hirundo | 30+ | 4 | 20+ | 2 | ||||||||||
102 | Rüppellseeschwalbe Thalasseus bengalensis | 3 | |||||||||||||
Tytonidae | |||||||||||||||
103 | Schleiereule Tyto alba | 1juv | |||||||||||||
Strigidae | |||||||||||||||
104 | Steinkauz Athene noctua | 1 | 1 | ||||||||||||
105 | Zwergohreule Otus scops | 3 | 2 | ||||||||||||
106 | Streifen-Zwergohreule Otus brucei exiguus | 1 | |||||||||||||
Accipitridae |
107 | Gleitaar Elanus caeruleus | 10+ | 1 | ||||||||||||
108 | Wespenbussard Pernis apivorus | 1 | |||||||||||||
109 | Bartgeier Gypaetus barbatus | 1 | |||||||||||||
110 | Schlangenadler Circaetus gallicus | 2 | |||||||||||||
111 | Gänsegeier Gyps fulvus | 1 | |||||||||||||
112 | Schelladler Clanga clanga | 1 | |||||||||||||
113 | Steppenadler Aquila nipalensis | 1 | 2 1 | ||||||||||||
114 | Kaiseradler Aquila heliaca | 4 | |||||||||||||
115 | Steinadler Aquila chrysaetus | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||
116 | Zwergadler Hieraaetus pennatus | 1 | |||||||||||||
117 | Rohrweihe Circus aruginosus | 1W | 2W | 10+ | 10+ | ||||||||||
118 | Steppenweihe Circus macrourus | 2W | 1W | ||||||||||||
119 | Schikrasperber Accipiter badius cenchroides | 2 | 1 | ||||||||||||
120 | Kurzfangsperber Accipiter brevipes | 1 | |||||||||||||
121 | Sperber Accipiter nisus | 1W | 1 | 1W | 1 | 1W | 1 | ||||||||
122 | Schwarzmilan Milvus migrans | 400+ | 1 | 1 | |||||||||||
123 | Mäusebussard Buteo buteo Buteo b. menetriesi Buteo b. vulpinus Steppenbussard | 1 1 | 1 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
124 | Adlerbussard Buteo rufinus | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||
Upupidae | |||||||||||||||
125 | Wiedehopf Upopa epops | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1+ | ||||||||
Meropidae | |||||||||||||||
126 | Asiensmaragdspint Merops orientalis beludschicus | 2 | 6 | ||||||||||||
127 | Blauwangenspint Merops persicus | 3 | 10+ | 15+ | 10+ | 6 | 50+ | 10+ | |||||||
128 | Bienenfresser Merops apiaster | 2 | 3+ | 3 | 20+ | 1 | 5+ | 6 | 20+ | ||||||
Coracidae | |||||||||||||||
129 | Bengalenracke Coracias benghalensis | 2 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||
130 | Blauracke Coracias garrulus | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Alcedinidae | |||||||||||||||
131 | Eisvogel Alcedo atthis | 1 | |||||||||||||
132 | Graufischer Ceryle rudis | 2 | 4 | 5+ | 1 | ||||||||||
133 | Braunliest Halcyon smyrnensis | 1 | 1 | ||||||||||||
Picidae | |||||||||||||||
134 | Wendehals Jynx torquilla | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
135 | Grünspecht Picus viridis | 1 | 2 | ||||||||||||
136 | Schwarzspecht Dryocopus martius | 1,1 1 |
137 | Blutspecht Dendrocopos syriacus | 1+ | |||||||||||||
138 | Mittelspecht Leiopicus medius | 2+ | |||||||||||||
139 | Buntspecht Dendrocopos major poelzami | 1M 1 | |||||||||||||
Falconidae | |||||||||||||||
140 | Rötelfalke Falco naumanni | 100+ 3) | 1 | ||||||||||||
141 | Turmfalke Falco tinnunculus | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1,1 2juv | 2 | ||||
142 | Baumfalke Falco subbuteo | 2 | 4 | 7 | |||||||||||
Oriolidae | |||||||||||||||
141 | Pirol Oriolus oriolus | 1M | |||||||||||||
Lanidae | |||||||||||||||
142 | Neuntöter Lanius collurio | 2,1 | 1W 1juv | ||||||||||||
143 | Turkestan- / Rotschwanzwürger Lanius phoenicuroides | 1 | 1 | 2+ | 1 | ||||||||||
144 | Isabellwürger Lanius i. isabellinus | 1M | 1M | 1 | 1 | 2,1 1 | |||||||||
145 | Raub-/Steppenwürger Lanius excubitor pallidirostris | 1 | |||||||||||||
146 | Rotkopfwürger Lanius senator | 3 | 2M | ||||||||||||
147 | Maskenwürger Lanius nubicus | 1,1 | 1,1 | ||||||||||||
Corvidae | |||||||||||||||
148 | Alpenkrähe Pyrrhocorax pyrrhocorax | 30+ | 2 | 20+ | 3 | 4 | 6 | 4 | |||||||
149 | Alpendohle Pyrrhocorax graculus | 1 | |||||||||||||
150 | Eichelhäher Garrulus glandarius hyrcanus | 4 | 1 | 2 | |||||||||||
151 | Pleskehäher Podoces pleskei | 7 | |||||||||||||
152 | Elster Pica pica bactriana | 1 | 20+ | 6 | 1 | 30+ | X | 20+ | 5+ | 50+ | 30+ | X | 30+ | ||
153 | Dohle Corvus monedula | 4 | |||||||||||||
154 | Kolkrabe Corvus corax laurencei | 4 | 2 | 4 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||
155 | Braun- / Wüstenrabe Corvus ruficollis | 2 | |||||||||||||
156 | Raben- / Nebelkrähe Corvus corone cornix Corvus c. capellanus Irannebelkrähe | 30+ | 10+ 3+ | 25+ | 64 | 10+ | 8 | 3 | 40+ | 50+ | 20+ | X | |||
157 | Glanz- / Hauskrähe Corvus splendens | 3 | 3 | ||||||||||||
Paridae | |||||||||||||||
158 | Tannenmeise Periparus ater phaeonotus | 2 | 4 juv | ||||||||||||
159 | Balkanmeise Poecile lugubris dubius | 5 | |||||||||||||
160 | Irantrauer-/Elbursmeise Poecile hyrcanus | 5+ | |||||||||||||
161 | Blaumeise Cyanistes caeruleus ssp. | 4+ | 6 | ||||||||||||
162 | Kohlmeise Parus major | 3 | 3 | 10+ | 1 | ||||||||||
Alaudidae | |||||||||||||||
163 | Wüstenläuferlerche Alaemon alaudipes | 2 | |||||||||||||
164 | Sandlerche Ammomanes cinctura zarudnyi | 5+ |
165 | Steinlerche Ammomanes deserti iranica | 1 | 1 | 2 | 5+ | ||||||||||
166 | Stummellerche Alaudala rufescenspersica | 2 | 2 1juv | ||||||||||||
167 | Ohrenlerche Eremophila alpestris | 8 | 11 | ||||||||||||
168 | Feldlerche Alauda arvensis ssp. | 5 | 1 | ||||||||||||
169 | Haubenlerche Galerida cristata iwanowi | 2 | 5+ | 4 | 30+ | 50+ | 4 | 3 | 25+ | 6 | 10+ | 1 | |||
Cisticolidae | |||||||||||||||
170 | Streifenprinie Prinia gracilis irakensis | 5+ | 10+ | 6 | 2 | 5+ | |||||||||
Acrocephalidae | |||||||||||||||
171 | Steppenspötter Iduna rama | 2 | 1 | 5+ | |||||||||||
172 | Blassspötter Iduna pallida | 1 | 1,1 N | ||||||||||||
173 | Dornspötter Hippolais languida | 1,1 N | |||||||||||||
174 | Gelbspötter Hippolais icterina | 2 | 1M | ||||||||||||
175 | Mariskenrohrsänger Acrocephalus melanopogon | 3M | |||||||||||||
176 | Teichrohrsänger Acrocephalus scirpaceus ssp. | 5+ | 1+ | ||||||||||||
177 | Basrarohrsänger Acrocephalus griseldis | 3M | |||||||||||||
178 | Drosselrohrsänger Acrocephalus arundinaceus | 4M | |||||||||||||
179 | Stentorrohrsänger Acrocephalus stentoreus | 3M | 1M | ||||||||||||
Hirundinidae |
180 | Mehlschwalbe Delichon urbicum | 1 | N | 50+ | 6 | 200+ | 5+ | 10+ | 10+ | ||||||
181 | Rötelschwalbe Cecropis daurica rufula | 4 | 3+ | 5+ | 2+ | ||||||||||
182 | Rauchschwalbe Hirundo rustica | X | X | X | X | X | X | X | 3 | 3+ | 10+ | 5+ | 30+ | X | X |
183 | Felsenschwalbe Ptyonoprogne rupestris | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
184 | Uferschwalbe Riparia r. riparia | 1+ | 5+ | 20+ | 2 | ||||||||||
Pycnonotidae | |||||||||||||||
185 | Weißohrbülbül Pycnonotus leucotis | 30+ | 20+ | 9 | 7 | 4 | 5+ | 2 | |||||||
Phylloscopidae | |||||||||||||||
186 | Fitis Phylloscopus trochilus | 3 | 1 | 3+ | 20+ | 1 | 2 | 6 | 3 | ||||||
187 | Zilpzalp Phylloscopus collybita ssp. | 1 | 2 | 1 | 10+ | 6 3pull | |||||||||
188 | Eichenlaubsänger Phylloscopus neglectus | 2M | 3M | ||||||||||||
189 | Wacholderlaubsänger Phylloscopus nitidus | 4M | 100+ | 1M | |||||||||||
Scotocercidae | |||||||||||||||
190 | Wüstenprinie Scotocerca inquieta | 1 | 10+ | 5+ | |||||||||||
191 | Seidensänger Cettia cetti | 2M | |||||||||||||
Aegithalidae | |||||||||||||||
192 | Schwanzmeise Aegithalos caudatus alpinus | 2 | |||||||||||||
Sylviidae | |||||||||||||||
193 | Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla dammholzi | 1 1W | 1,1 1 |
194 | Wüstengrasmücke Sylvia nana | 5+ | |||||||||||||
195 | Sperbergrasmücke Sylvia nisoria | 1M | |||||||||||||
196 | Nachtigallengrasmücke Sylvia crassirostris | 1,1 | 7,2 | 2M 1 | |||||||||||
197 | Klappergrasmücke Sylvia c. curruca | 6 | 5+ | 6+ | |||||||||||
198 | Tamariskengrasmücke Sylvia mystacea | 3M | 3M | ||||||||||||
199 | Dorngrasmücke Sylvia communis | 2M | 1M | 2M | 1M | ||||||||||
Leiotrichidae | |||||||||||||||
200 | Langschwanz-Elsterhäherling Argya caudate huttoni | 10+ | 5+ | 2 | 10+ N | ||||||||||
201 | Riedelsterhäherling Argya altirostris | 5+ | 10+ | ||||||||||||
Sittidae | |||||||||||||||
202 | Kleiber Sitta europaea ssp. | 2+ | 20+ | ||||||||||||
203 | Felsenkleiber Sitta neumayer tschitscherini | 1 | N | ||||||||||||
204 | Klippenkleiber Sitta tephronata ssp. | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Troglodytidae | |||||||||||||||
205 | Zaunkönig Troglodytes troglodytes | 10+ | |||||||||||||
Sturnidae | |||||||||||||||
206 | Star Sturnus vulgaris caucasicus | 3 | 20+ | 5 | 5 | 5+ | |||||||||
207 | Rosenstar Pastor roseus | 30+ | 50+ | 250+ | 10+ | ||||||||||
208 | Hirtenmaina Acridotheres tristis | ||||||||||||||
Turdidae | |||||||||||||||
209 | Misteldrossel Turdus v. viscivorus | 6 | |||||||||||||
210 | Singdrossel Turdus p. philomelos | 1 | |||||||||||||
211 | Amsel Turdus merula aterrimus | 10+ | 10+ | 10+ | |||||||||||
Muscicapinae | |||||||||||||||
212 | Heckensänger Cercotriches galactotes familiaris | 2M 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
213 | Grauschnäpper Muscicapa striata | 1 | 1 | 4 | 10+ | ||||||||||
214 | Rotkehlchen Erithacus rubecula hyrcanus | 1 | 10+ | ||||||||||||
215 | Weißkehlsänger Irania gutturalis | 1M | 2M | 2,1 2 | 2 | ||||||||||
216 | Nachtigall Luscinia megarhynchos ssp. | 3M | 3M | 5M | 2M | ||||||||||
217 | Zwergschnäpper Ficedula parva | 1W | 30+ | 280+ | 10+ | 9 | |||||||||
218 | Halbringschnäpper Ficedula semitorquata | 1M | 3M | ||||||||||||
219 | Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros | 1M | 1,1 | 1 | 10+ | ||||||||||
220 | Gartenrotschwanz Phoenicurus p. phoenicurus Phoenicurus p. samamisicus | 1M | 2M | 1,2 | 4,4 1M | 1,1 | 4,1 4M | 2W 1M | 3W 2 | 1,1 2 | 6,2 | 1,1 | |||
221 | Steinrötel Monticola saxatilis | 1 1juv | 3 | 2M 2juv | 2M | ||||||||||
222 | Blaumerle Monticola solitarius ssp. | 1M | |||||||||||||
223 | Braunkehlchen Saxicola rubetra | 8 | 2 | 1M |
224 | Elsterschmätzer Saxicola caprata | 1M | |||||||||||||
225 | Steinschmätzer Oenanthe oenanthe libanotica | 1W | 12 | 3,2 | |||||||||||
226 | Isabellsteinschmätzer Oenanthe isabellina | 1 | 8 | 6 1,1 | |||||||||||
227 | Wüstensteinschmätzer Oenanthe deserti | 1M | 2,1 | 1M | |||||||||||
228 | Mittelmeer- / Balkansteinschmätzer Oenanthe hispanica melanoleuca | 2,1 | 4+ | 1 | |||||||||||
229 | Nonnensteinschmätzer Oenanthe pleschanka | 1W | 1W | 1M | 1M | 1M | |||||||||
230 | Schwarzkopf-Steinschmätzer Oenanthe albonigra | 1,1 1juv | |||||||||||||
231 | Felsensteinschmätzer Oenanthe finschii | 1M | 3,3 | 2,1 | |||||||||||
232 | Schwarzrücken-/Mauren-Steinschmätzer Oenanthe lugens | 2M | |||||||||||||
233 | Kaukasussteinschmätzer Oenanthe chrysopygia | 44 | 2M | 1,1 1 | 3+ | 2 | |||||||||
234 | Rostbürzel- / Kurdistan-Steinschmätzer Oenanthe xanthoprymna | 1M | 2M | 3+ | |||||||||||
Hypocoliidae | |||||||||||||||
235 | Seidenwürger Hypocolius ampelinus | 12+ | 1,1 1 | 12+ | 1 | ||||||||||
Nectariniidae | |||||||||||||||
236 | Purpurnektarvogel Cinnyris asiaticus brevirostris | 1M | 1W | ||||||||||||
Prunellidae | |||||||||||||||
237 | Heckenbraunelle Prunella modularis obscura | 1M | |||||||||||||
Passeridae | |||||||||||||||
238 | Haussperling Passer domesticus ssp. | X | X | X | X | X | X | X | 5+ | X | X | X | X | ||
239 | Weidensperling Passer hispaniolensis transcaspicus | 20+ | |||||||||||||
240 | Moabsperling Passer moabiticus | 5+ N | 10+ N | 10+ N | 20+ N | ||||||||||
241 | Feldsperling Passer montanus transcaucasicus | 30+ | X | X | X | X | |||||||||
242 | Fahlsperling Carpospiza brachydactyla | 1 | 2 | 5+ juv | |||||||||||
243 | Steinsperling Petronia petronia | 15+ | 30+ | 4 | 1M | ||||||||||
244 | Gelbkehlsperling Gymnoris xanthocollis | 1+ | 3 | 8 | |||||||||||
Montacillidae | |||||||||||||||
245 | Baumpieper Anthus trivialis | 1M | |||||||||||||
246 | Rotkehlpieper Anthus cervinus | 10+ | |||||||||||||
247 | Bergpieper Anthus spinoletta | 1M | |||||||||||||
248 | Schafstelze Motacilla f. flava Motacilla flava lutea Motacilla flava feldegg Motacilla flava thunbergi | 2 1 | 1 1 1 10+ | 1 | 1M | 3 | |||||||||
249 | Bachstelze Motacilla alba personata + persica | 3+ | 1 | 2 | 5+ | 3 | 4 | 10+ | |||||||
Fringillidae | |||||||||||||||
250 | Buchfink Fringilla coelebs ssp. | 5+ | 20+ | ||||||||||||
251 | Wacholderkernbeißer Mycerobas carnipes | 9 | |||||||||||||
252 | Karmingimpel Carpodacus erythrinus | 1M | 1M | 15+ |
253 | Rotflügelgimpel Rhodopechys sanguineus | 1 | |||||||||||||
254 | Wüstengimpel Bucanetes githagineus | 1M | |||||||||||||
255 | Weißflügelgimpel Rhodospiza obsoleta | 3,2 | |||||||||||||
256 | Grünfink Chloris chloris | 2 | |||||||||||||
257 | Bluthänfling Linaria cannabina | 50+ | 5+ | 4 | |||||||||||
258 | Stieglitz Carduelis carduelis ssp. | 2 | 6 | 1 | |||||||||||
259 | Rotstirngirlitz Serinus pusillus | 8 | 2 | 5+ | 25+ | 10+ | 6 | ||||||||
Emberizidae | |||||||||||||||
260 | Kappenammer Emberiza melanocephala | 60+ | 100+ | 3 | |||||||||||
261 | Grauammer Emberiza calandra | 7 | 1+ | 1M | |||||||||||
262 | Zippammer Emberiza cia | 1M | 10+ | 3,1 | 5+ | 2 | |||||||||
263 | Steinortolan Emberiza buchanani | 2,1 | |||||||||||||
264 | Ortolan Emberiza hortulana | 1M | 1M | 1 | |||||||||||
265 | Rohrammer Emberiza schoeniclus korejewi | 1,1 | 1M |
Systematik nach del Hoyo et al. (2014-2016): Illustrated Checklist of the Birds of the World Part I+II.
1) = 1 x braune Morphe
2) = 1 N + 1 ad auf Nest (Sendemast) 2 km nö Soltanabad / 1 N + 1 ad auf Nest (Sendemast) 1 km sü Soltanabad / 2 ad Ind nö Haftgel
3) = Brut-Kolonie
Säugetiere
1. Asiatischer Wildesel / Onager (Equus hemionus onager): 2 Ind im Turan National Park am 20.04.
2. Kropfgazelle (Gazella subgutturosa): mind. 125 Ind im Golestan National Park am 02.05.
3. Bezoarziege (Capra a. aegagrus): 5+ Ind am 25.04 und >70 Ind im Schutzgebiet Parvar Protected Area am 28.04.
4. Afghanisches Urialschaf (Ovis orientalis arkali): 15+ Ind im Golestan National Park am 02.05.
5. Goldschakal (Canis aureus): 1 Ind im Schutzgebiet Karkheh Protected Area am 23.04.
